PIZZA | Chica | Grande |
---|---|---|
La Galera | $ 21.000 | $ 31.000 |
Muzzarella | $ 10.000 | $ 16.000 |
Muzzarella c/Berenj. | $ 18.000 | $ 22.000 |
Jamón | $ 18.000 | $ 22.000 |
Morrón | $ 19.000 | $ 23.000 |
Jamón y Morrón | $ 20.000 | $ 25.000 |
Calabresa | $ 19.000 | $ 27.000 |
Napolitana | $ 16.000 | $ 22.000 |
Napo c/Berenjenas | $ 18.000 | $ 23.000 |
Primavera | $22.000 | $ 26.000 |
Palmitos | $ 21.000 | $ 27.000 |
Pollo | $22.000 | $ 27.000 |
Ananá c/Jamón | - | $ 29.000 |
Provolone | $ 21.000 | $ 26.000 |
Madrileña | $ 20.000 | $ 29.000 |
Fugazza | $ 12.000 | $ 15.000 |
Fugazzeta | $17.000 | $ 22.000 |
Fugazzeta c/Jamón | $ 21.000 | $ 25.000 |
Fugazzeta c/Provolone | $ 23.000 | $ 27.000 |
Fugazzeta Rellena | - | $ 35.000 |
Anchoas | $ 20.000 | $ 25.000 |
Roquefort | $ 21.000 | $ 26.000 |
All Ollio | $11.000 | $ 16.000 |
Espinaca | $ 21.000 | $ 26.000 |
Siciliana | $ 23.000 | $ 27.000 |
Calzone | - | $ 35.000 |
Fainá Rellena c/Jamón | porción | $ 4.000 |
Fainá Rellena c/Cebolla | porción | $ 4.000 |
Fugazzeta Rellena | porción | $ 4.800 |
Fainá Común | porción | $ 2.000 |
Make your own website with Mobirise