| PIZZA | Chica | Grande |
|---|---|---|
| La Galera | $ 29.000 | $ 39.000 |
| Muzzarella | $ 15.000 | $ 20.000 |
| Anchoas | $ 27.000 | $ 32.000 |
| Jamón | $ 25.000 | $ 29.000 |
| Morrones | $ 25.000 | $ 29.000 |
| Jamón y Morrón | $ 28.000 | $ 33.000 |
| Calabresa | $ 27.000 | $ 33.000 |
| Napolitana | $ 23.000 | $ 29.000 |
| Roquefort | $ 28.000 | $ 33.000 |
| All Ollio | $ 15.000 | $ 20.000 |
| Palmitos | $ 29.000 | $ 37.000 |
| Pollo | $ 29.000 | $ 39.000 |
| Ananá c/Jamón | - | $ 37.000 |
| Provolone | $ 29.000 | $ 36.000 |
| Madrileña | $ 27.000 | $ 37.000 |
| Fugazza | $ 15.000 | $ 20.000 |
| Fugazzeta | $ 23.000 | $ 29.000 |
| Fugazzeta c/Jamón | $ 25.000 | $ 30.000 |
| Fugazzeta c/Provolone | $ 30.000 | $ 34.000 |
| Fugazzeta Rellena | - | $ 42.000 |
| Siciliana | $ 30.000 | $ 34.000 |
| Primavera | $ 30.000 | $ 34.000 |
| Espinaca | $ 29.000 | $ 35.000 |
| Calzone | - | $ 42.000 |
| Fugazzeta Rellena | porción | $ 5.500 |
| Fainá Común | porción | $ 2.500 |
| Fainá Rellena c/Jamón | porción | $ 5.000 |
| Fainá Rellena c/Cebolla | porción | $ 5.000 |
mobirise.com simple website maker