PIZZA | Chica | Grande |
---|---|---|
La Galera | $ 19.000 | $ 29.000 |
Muzzarella | $ 9.000 | $ 14.000 |
Muzzarella c/Berenj. | $ 16.000 | $ 20.000 |
Jamón | $ 16.000 | $ 20.000 |
Morrón | $ 17.000 | $ 21.000 |
Jamón y Morrón | $ 18.000 | $ 23.000 |
Calabresa | $ 17.000 | $ 23.000 |
Napolitana | $ 14.000 | $ 20.000 |
Napo c/Berenjenas | $ 16.000 | $ 21.000 |
Primavera | $20.000 | $ 24.000 |
Palmitos | $ 19.000 | $ 25.000 |
Pollo | $20.000 | $ 25.000 |
Ananá c/Jamón | - | $ 27.000 |
Provolone | $ 19.000 | $ 24.000 |
Madrileña | $ 18.000 | $ 27.000 |
Fugazza | $ 10.000 | $ 13.000 |
Fugazzeta | $15.000 | $ 20.000 |
Fugazzeta c/Jamón | $ 19.000 | $ 23.000 |
Fugazzeta c/Provolone | $ 21.000 | $ 25.000 |
Fugazzeta Rellena | - | $ 32.000 |
Anchoas | $ 18.000 | $ 23.000 |
Roquefort | $ 19.000 | $ 24.000 |
All Ollio | $ 9.000 | $ 14.000 |
Espinaca | $ 19.000 | $ 24.000 |
Siciliana | $ 21.000 | $ 25.000 |
Calzone | - | $ 32.000 |
Fainá Rellena c/Jamón | porción | $ 3.600 |
Fainá Rellena c/Cebolla | porción | $ 3.600 |
Fugazzeta Rellena | porción | $ 4.500 |
Fainá Común | porción | $ 2.000 |
This page was designed with Mobirise